Sachsenliga 2014/15
Hinrunde:
Tag | Termin | Zeit | A/H | Gegner | Ergebnis | Bericht |
So | 21.09.2014 | 11:00 | A | NSG Westsachsen | 27:36 | Spielbericht |
So | 28.09.2014 | 10:30 | H | NSG EHV / Nickelhütte Aue II | 21:27 | Spielbericht |
So | 05.10.2014 | 10:30 | H | HSG Riesa/Oschatz | 19:26 | Spielbericht |
So | 12.10.2014 | 11:00 | A | NSG HSV Dresden/SSVHeidenau | 08:36 | Spielbericht |
So | 02.11.2014 | 10:30 | H | NSG Rottluff/LimbachOberfrohna | 31:25 | Spielbericht |
So | 09.11.2014 | 10:45 | H | HV Böhlen | 28:23 | / |
Sa | 15.11.2014 | 11:30 | A | SC DHfK Leipzig | 14:33 | / |
Sa | 22.11.2014 | 12:15 | A | NSG EHV / Nickelhütte Aue | 50:12 | / |
Sa | 29.11.2014 | 15:00 | A | HC Glauchau/Meerane | 43:31 | / |
So | 07.12.2014 | 10:30 | H | LHV Hoyerswerda | 31:48 | / |
So | 14.12.2014 | 10:30 | H | SV Koweg Görlitz | 22:27 | / |
Rückrunde:
Tag | Termin | Zeit | A/H | Gegner | Ergebnis | Bericht |
So | 18.01.2015 | 10:45 | H | NSG Westsachsen | 24:34 | / |
Sa | 24.01.2015 | 12:15 | A | NSG EHV / Nickelhütte Aue II | 38:23 | Spielbericht |
Sa | 31.01.2015 | 11:00 | A | HSG Riesa/Oschatz | 31:23 | Spielbericht |
So | 08.02.2015 | 10:30 | H | NSG HSV Dresden/SSVHeidenau | abgesetzt | |
Sa | 28.02.2015 | 14:00 | A | NSG Rottluff/LimbachOberfrohna | 28:34 | Spielbericht |
So | 08.03.2015 | 10:30 | H | NSG EHV / Nickelhütte Aue | 14:41 | Spielbericht |
Sa | 14.03.2015 | 14:30 | A | LHV Hoyerswerda | 39:29 | Spielbericht |
So | 22.03.2015 | 10:30 | H | HC Glauchau/Meerane | 25:40 | Spielbericht |
Sa | 28.03.2015 | 16:00 | A | HV Böhlen | 31:30 | Spielbericht |
So | 12.04.2015 | 10:45 | H | SC DHfK Leipzig | 29:35 | Spielbericht |
So | 19.04.2015 | 10:30 | A | SV Koweg Görlitz | 20:35 | Spielbericht |
Bezirkspokal Chemnitz 2014/15
Tag | Datum | Zeit | A/H | Gegner | Ergebnis | Bericht |
1. Runde (K.O.-System)
So | 14.09.2014 | 11:00 | A | HSG Freiberg | 35:36 | Spielbericht |
Legende: rot = Niederlage; weiß = Unentschieden; grün = Sieg